VIAJE CACERES SALAMANCA ÁVILA
| Año | Mes | Día | DiaSema | Orden | Hora | Activ. | Actividad | Activ_2 | Lugar_1 | Lugar_2 | Ciudad | Km | € | Forma de Pago | |
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 1 | 11:43 | Transporte | Inicio Viaje | Alcalá de Henares | Madrid | 54.934 | 0,00 | ||||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 2 | 16:18 | Comida | Comida | Menú | Plaza Mayor | Trujillo | Cáceres | 31,00 | 1011 | ||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 3 | 16:45 | Visita | Visita | Entrada, Templo y Torre | Templo San Francisco Javier | Casco Antiguo | Cáceres | 8,00 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 4 | 17:15 | Recuerdos | Compra | Cuaderno Historiograma | Templo San Francisco Javier | Casco Antiguo | Cáceres | 20,00 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 5 | 17:45 | Visita | Visita | Aljibe y Museo | Museo de Cáceres | Casco Antiguo | Cáceres | 0,00 | |||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 6 | 20:04 | Comida | Bebidas | Cervezas | Rest. El Pato | Plaza Mayor, 12 | Cáceres | 3,00 | |||
| 2018 | 5 | 3 | Jueves | 7 | 20:15 | Recuerdos | Compra | Camiseta Depor | Decathlon | c/ Pintores 6 | Cáceres | 8,99 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 3 | Lunes | 8 | 22:31 | Comida | Cena | Tapas | Taperia Yuste | Plaza San Juan 11 | Cáceres | 32,25 | 7716 | Incluido en Factura NH | |
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 9 | 9:45 | Comida | Desayuno | Buffet | Hotel Nh Collection Palacio Oquendo | Plaza San Juan 11 | Cáceres | 0,00 | Incluido en Factura NH | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 10 | 11:23 | Alojamiento | Alojamiento | Habitación Superior | Hotel Nh Collection Palacio Oquendo | Plaza San Juan 11 | Cáceres | 134,72 | 7716 | Incluido en Factura NH | |
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 11 | 12:30 | Recuerdos | Compra | Quesos | La despensa del queso | Casar de Cáceres | Cáceres | 26,30 | 7716 | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 12 | 13:29 | Recuerdos | Compra | Jamón Serrano y tapas | Jamones Durán Sánchez | Guijuelo | Cáceres | 50,32 | 7716 | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 13 | 13:45 | Comida | Bebidas | Cervezas y Jamón | Jamones Durán Sánchez | Guijuelo | Cáceres | 9,30 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 14 | 14:30 | Alojamiento | Alojamiento | Llegada | Hospes_Palacio de San Esteban | Arroyo de Santo Domingo 3 | Salamanca | 0,00 | |||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 15 | 15:38 | Visita | Visita | Entrada, Templos y Torre | Catedrales de Salamanca | Casco Antiguo | Salamanca | 8,00 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 16 | 17:21 | Visita | Visita | Entrada Visita Nocturna | Recorrido por la ciudad | Casco Antiguo | Salamanca | 20,00 | 7716 | De 20:00 a 22:00 | |
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 17 | 17:58 | Comida | Comida | Jamón y Bebidas | La élite de la Dehesa | Casco Antiguo | Salamanca | 14,30 | 7716 | ||
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 18 | 18:30 | Comida | Comida | Sandwich | Hospes_Palacio de San Esteban | Arroyo de Santo Domingo 3 | Salamanca | 13,19 | 7716 | Incluido Factura Hospes | |
| 2018 | 5 | 4 | Viernes | 19 | 23:19 | Comida | Cena | Tapas | Tapas 3.0 | Casco Antiguo | Salamanca | 37,70 | 1011 | ||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 20 | 10:00 | Comida | Desayuno | Buffet | Hospes_Palacio de San Esteban | Arroyo de Santo Domingo 3 | Salamanca | 34,54 | 7716 | Incluido Factura Hospes | |
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 21 | 11:54 | Alojamiento | Alojamiento | Habitación Superior | Hospes_Palacio de San Esteban | Arroyo de Santo Domingo 3 | Salamanca | 160,80 | 7716 | Incluido Factura Hospes | |
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 22 | 12:00 | Visita | Visita | Entrada | Convento San Esteban | C/ Concilio de Trento s/n | Salamanca | 5,00 | Efectivo | ||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 23 | 13:45 | Transporte | Transporte | Gasolina | Cerca de Ávila | Ávila | 15,00 | Efectivo | |||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 24 | 16:24 | Comida | Comida | Menú | Mesón El Rastro | Plaza del Rastro 1 | Ávila | 39,00 | 7716 | ||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 25 | 16:48 | Recuerdos | Compra | Pulsera con Cruz | Catedral de Ávila | Plaza de la Catedral | Ávila | 29,90 | 7716 | ||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 26 | 17:45 | Transporte | Transporte | Parking | Ávila | Ávila | 2,00 | Efectivo | |||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 27 | 17:50 | Transporte | Transporte | Peaje | Adanero a Guadarrama | Madrid | 12,50 | Cepsa | |||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 28 | 18:19 | Transporte | Transporte | Gasolina | Guadarrama | Madrid | 71,98 | Cepsa | |||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 29 | 18:19 | Transporte | Transporte | Gasolina | Guadarrama | Madrid | 5,00 | Cepsa | |||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 30 | 19:00 | Visita | Visita | Villalba | Madrid | 0,00 | |||||
| 2018 | 5 | 5 | Sábado | 31 | 21:10 | Transporte | Llegada Casa | Alcalá de Henares | Madrid | 55.746 | 0,00 | ||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 25 | 31 | 812 | 792,79 € | 24 | 7 |
| Alojamiento | 295,52 | 37,28% | |||||||||||||
| Comida | 214,28 | 27,03% | |||||||||||||
| Recuerdos | 135,51 | 17,09% | |||||||||||||
| Transporte | 106,48 | 13,43% | |||||||||||||
| Visita | 41,00 | 5,17% | |||||||||||||
| 792,79 |
En esta tabla mostramos los .......
Recuerdadlasdçfasfasdf
foto caceres 2018 05 03
foto caceres 2018 05 04
foto salamanca 2018 05 03
foto salamanca 2018 05 05
ticket comida Ávila 2018 05 04
ticket cena 2018 05 05